russia.json 1.02 KB
{
	"mapwidth":"1100",
	"mapheight":"640",
	"categories":[],
	"levels":[
		{
			"id":"russia",
			"title":"Russia",
			"map":"maps/russia.svg",
			"minimap": "maps/russia-mini.jpg",
			"locations":[
				{
					"id": "MOW",
					"title": "Москва",
					"description": "<p>Москва.</p>",
					"pin": "circular",
					"x": "0.1265",
					"y": "0.5905"
				},
				{
					"id": "Екатеринбург",
					"title": "Екатеринбург",
					"description": "<p>Yekaterinburg.</p>",
					"pin": "circular",
					"x": "0.2798",
					"y": "0.7284"
				},
				{
					"id": "YAN",
					"title": "Yamalia",
					"description": "<p>Яма́ло-Не́нецкий автоно́мный о́круг</p>",
					"fill": "#4d5e6d",
					"pin": "hidden",
					"x": "0.3953",
					"y": "0.5688"
				},
				{
					"id": "SA",
					"title": "Республика Саха",
					"description": "<p>Республика Саха</p>",
					"fill": "#4d5e6d",
					"pin": "hidden",
					"x": "0.6779",
					"y": "0.4929"
				}
			]
		}
	]
}